Traika Bosbaan, Keulen, Aegir Lentesprint, Twee- en Skiffhead
ChloƩ Aben 20 Mrt 2022 15:50
Woensdag 23 maart
16:00 | Eindhoven | Opladen ALS+head |
17:15 | Vidar | ALS bak af |
18:30 | Eindhoven | Head bak op+truck binnen |
Donderdag 24 maart
8:00 | Eindhoven | Vertrek |
8:30 | Beatrix | Opladen |
10:00 | Vidar | Opladen TK Bosbaan + ALS |
13:00 | Bosbaan | Afladen TK Bosbaan |
17:00 | Utrecht | Opladen Head |
20:15 | Willem3 | Head bak af |
22:15 | Vidar | ALS bak op |
23:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Vrijdag 25 maart
8:00 | Eindhoven | Vertrek |
11:45 | Groningen | Afladen ALS |
15:15 | Euros | Opladen Keulen |
19:00 | Eindhoven | Opladen Keulen |
23:00 | Keulen | Bak af |
2:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 27 maart
17:00 | Willem3 | Verwacht vertrek |
18:30 | Viking | Afladen |
20:45 | Bosbaan | Opladen |
23:45 | Vidar | Bak af |
01:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 28 maart
6:00 | Eindhoven | Vertrek |
8:45 | Keulen | Bak op |
11:45 | Eindhoven | Afladen Keulen |
15:15 | Euros | Afladen Keulen |
16:00 | Groningen | Opladen ALS |
22:30 | Vidar | Head bak op + overladen ALS |
23:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Dinsdag 29 maart
6:00 | Eindhoven | Vertrek |
6:15 | Beatrix | Afladen Head |
7:15 | Eindhoven | Bak buiten+truck binnen |