De Varsity
Arthur Peeters 30 Mrt 2025 20:59
Zaterdag 5 april
| 10:00 | Eindhoven | Opladen + Vertrek |
| 11:30 | Vidar | Opladen |
| 14:00 | Het Galjoen | Opladen |
| 14:45 | Houten | Bak-af |
| 16:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 6 april
| 13:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 14:45 | Houten | Opladen |
| 18:30 | Verwacht Vertrek | |
| 19:15 | Het Galjoen | Afladen |
| 21:00 | Vidar | Afladen |
| 22:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 7 april
| 17:45 | Eindhoven | Bak-buiten |
HOT & Traika WAB
Arthur Peeters 23 Mrt 2025 21:50
Donderdag 27 maart
| 18:00 | Eindhoven | Opladen HOT + Vertrek |
| 19:45 | Vidar | Bak-af |
| 21:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Vrijdag 28 maart
| 18:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 19:00 | Vidar | Opladen |
| 21:30 | WAB | Bak-af |
| 0:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 30 maart
| 12:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 15:00 | WAB | Opladen |
| 17:30 | Vidar | Bak-af Traika WAB & Bak-op HOT |
| 18:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 31 maart
| 17:00 | Eindhoven | Bak-af HOT + Vertrek |
| 18:30 | Vidar | Bak-op traika WAB |
| 19:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Traika Keulen & Skiffhead
Arthur Peeters 16 Mrt 2025 22:16
Vrijdag 21 maart
| 12:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 14:30 | Keulen | Bak-af |
|
|
| 17:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 18:00 | Beatrix | Opladen |
| 19:30 | De Hertog | Opladen |
| 20:30 | VIking | Opladen |
| 22:15 | RIC | Bak-af |
| 0:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 23 maart
| 14:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 16:15 | RIC | Opladen |
| 18:00 | Verwacht Vertrek | |
| 19:00 | Viking | Afladen |
| 21:00 | Beatrix | Afladen |
| 21:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 24 maart
| 12:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 15:00 | Keulen | Bak-op |
| 17:00 | Saurus | Afladen |
| 18:45 | Eindhoven | Bak-af |
| 19:00 | Truck binnen |
Heineken Roeivierkamp
Arthur Peeters 09 Mrt 2025 20:23
Vrijdag 14 maart
| 9:00 | Eindhoven | Opladen + Vertrek |
| 10:30 | Vidar | Opladen |
| 13:15 | RIC | Bak-af |
| 16:00 | Eindhoven | Bak-op |
| 17:30 | de Hertog | Opladen |
| 19:00 | Viking | Opladen |
| 20:30 | RIC | Bak-af |
| 23:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Zonder 16 maart
| 13:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 15:45 | RIC | Opladen |
| 19:30 | Verwacht vertrek | |
| 20:45 | Viking | Afladen |
| 22:00 | de Hertog | Afladen |
| 23:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 17 maart
| 12:00 | Eindhoven | Bak-buiten Beatrix + Vertrek |
| 14:30 | RIC | Bak-op |
| 17:00 | Vidar | Afladen |
| 18:30 | Eindhoven | Bak-af Thêta + Bak-op Beatrix |
| 19:30 | Beatrix | Afladen |
| 20:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Head of the River
Arthur Peeters 02 Mrt 2025 14:57
Donderdag 6 maart
| 18:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 19:45 | Viking | Opladen |
| 22:00 | Beatrix | Opladen |
| 23:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Vrijdag 7 maart
| 12:15 | Eindhoven | Vertrek |
| 14:30 | RIC | Bak-af |
| 16:00 | Eindhoven | Opladen |
| 17:00 | Bak-op | |
| 18:45 | Vidar | Opladen |
| 20:15 | de Hertog | Opladen |
| 22:15 | RIC | Bak-af |
| 0:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 9 maart
| 12:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 14:45 | RIC | Opladen |
| 18:30 | Verwacht vertrek | |
| 19:30 | Viking | Afladen |
| 21:30 | Beatrix | Afladen |
| 22:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 10 maart
| 14:00 | Eindhoven | Bak-af + Vertrek |
| 16:15 | RIC | Bak-op |
| 18:30 | de Hertog | Afladen |
| 19:45 | Vidar | Afladen |
| 21:00 | Eindhoven | Bak buiten + Truck binnen |
Traika Amstel & Traika Compo
Arthur Peeters 16 Feb 2025 19:04
Vrijdag 21 februari
| 12:30 | Eindhoven | Opladen traika Compo + Vertrek |
| 14:00 | Vidar | Bak-af traika Compo |
| 15:15 | Eindhoven | Opladen Traika Amstel |
| 16:45 | Vidar | Opladen Triaka Amstel |
| 20:15 | RIC | Bak-af Traika Amstel |
| 22:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 23 februari
| 14:45 | Eindhoven | Vertrek |
| 17:00 | RIC | Opladen |
| 20:30 | Vidar | Afladen Traika Amstel |
| 21:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 24 februari
| 17:30 | Eindhoven | Bak buiten Traika Amstel + Vertrek |
| 18:45 | Vidar | Bak op Traika Compo |
| 20:00 | Eindhoven | Afladen Traika Compo |
| 20:30 | Truck binnen |