| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 12:00 | Eindhoven | Opladen+Vertrek, Thêta/Beatrix bak |
| 13:00 | Beatrix | Opladen |
| 15:15 | WAB | Afladen |
| 18:00 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 12:00 | Eindhoven | Opladen+Vertrek |
| 13:45 | Tilburg | Opladen |
| 17:00 | WAB | Bak eraf |
| 19:00 | Utrecht | Bak erop |
| 20:00 | WAB | Bak eraf |
| 22:45 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 18:15 | WAB | Verwacht vertrek |
| 19:30 | Utrecht | Bak eraf |
| 21:30 | WAB | Bak erop |
| 23:45 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 09:00 | Eindhoven | Afladen+Vertrek |
| 11:45 | Tilburg | Afladen |
| 15:00 | WAB | Opladen |
| 17:45 | Beatrix | Afladen |
| 18:15 | Eindhoven | Bak buiten+Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 12:00 | Eindhoven | Opladen+Vertrek |
| 13:45 | Beatrix | Opladen |
| 15:00 | Tilburg | Opladen C4 en Afladen 8 |
| 17:00 | Delft | Bak eraf |
| 18:45 | Utrecht | Bak erop |
| 20:30 | Delft | bak eraf |
| 23:15 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 18:30 | Delft | Verwacht vertrek |
| 19:15 | Utrecht | Bak eraf |
| 21:00 | Bosbaan | Bak erop |
| 00:00 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 11:00 | Eindhoven | Afladen+vertrek |
| 13:15 | Tilburg | Afladen C4 en opladen 8 |
| 14:30 | Beatrix | Afladen |
| 15:15 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 18:00 | Eindhoven | Opladen+Vertrek |
| 20:15 | Beatrix | Opladen |
| 21:15 | Tilburg | Opladen |
| 00:00 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 9:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 11;15 | Amstel | C4 Afladen |
| 12:00 | Bosbaan | Bak eraf |
| 13:15 | Utrecht | Bak erop |
| 14:30 | Bosbaan | Bak eraf |
| 16:45 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 18:15 | Bosbaan | Verwacht vertrek |
| 19:15 | Utrecht | Bak eraf |
| 21:00 | Bosbaan | Bak erop |
| 21:30 | Amstel | C4 Opladen |
| 00:00 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 14:00 | Eindhoven | Bak buiten |
| 18:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 18:30 | Beatrix | Afladen |
| 19:45 | Tilburg | Afladen |
| 22:30 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 18:00 | Eindhoven | Vertrek met lege bak |
| 19:45 | Utrecht | Lege bak eraf, Bak voor TK Tilburg erop |
| 21:45 | Tilburg | Afladen |
| 00:00 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 16:00 | Eindhoven | Opladen+Vertrek |
| 18:15 | Tilburg | Afladen+Opladen |
| 21:30 | Bosbaan | Bak eraf |
| 22:30 | Utrecht | Bak erop |
| 23:30 | Bosbaan | Bak eraf |
| 01:15 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 18:15 | Bosbaan | Verwacht vertrek |
| 19:15 | Utrecht | Bak eraf |
| 21:00 | Bosbaan | Bak erop |
| 23:15 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 17:00 | Eindhoven | Afladen+Vertrek |
| 18:45 | Tilburg | Afladen+Opladen TK |
| 21:45 | Utrecht | Volle bak eraf, lege bak erop, Thêta overladen |
| 00:00 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 13:00 | Eindhoven | Opladen+vertrek |
| 15:15 | Tilburg | Opladen |
| 17:30 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 16:00 | Eindhoven | Opladen 4+vertrek |
| 18:00 | Houten | Bak eraf |
| 19:00 | Utrecht | Bak erop |
| 19:45 | Houten | Bak eraf |
| 21:45 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 17:45 | Houten | Verwacht vertrek |
| 18:30 | Utrecht | Bak eraf |
| 20:00 | Houten | Bak erop |
| 21:45 | Tilburg | Afladen |
| 23:30 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 17:00 | Eindhoven | Bak buiten |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 9:00 | Eindhoven | Opladen tweehead/skiffhead+Traianus+Vertrek |
| 12:00 | Utrecht | Tweehead/skiffhead overladen+Bak erop |
| 13:45 | RIC | Bak eraf (Orca ondertussen Traianus opladen) |
| 15:15 | Utrecht | Bak erop, Traianus |
| 16:30 | Den Bosch | Opladen tweehead/skiffhead |
| 17:45 | Beatrix | Opladen tweehead/skiffhead |
| 20:30 | Nijmegen | Afladen Traianus, Overladen tweehead/skiffhead, opladen TK Keulen |
| 23:15 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 9:00 | Eindhoven | Opladen TK Keulen+Vertrek |
| 13:45 | Keulen | Bak eraf+Truck laten staan |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 22:00 | Keulen | Vertrek |
| 01:00 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 13:00 | Eindhoven | Afladen+Vertrek |
| 15:45 | Nijmegen | Afladen Keulen+Opladen Traianus en skiffhead/tweehead Beatrix&De Hertog |
| 19:00 | Beatrix | Afladen tweehead/skiffhead |
| 21:00 | Den Bosch | Afladen tweehead/skiffhead |
| 22:30 | Utrecht | Bak eraf |
| 00:15 | Eindhoven | Truck binnen |
| tijd | plaats | handeling |
|---|---|---|
| 18:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 20:15 | RIC | Bak erop |
| 21:45 | Utrecht | Vidar&Thêta overladen op lege bak |
| 23:45 | Tilburg | Afladen |
| 00:45 | Eindhoven | Truck binnen |
