Varsity
01 Apr 2019 22:58
Vrijdag 5 april
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 12:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 15:45 | Tilburg | Opladen |
| 20:30 | Eindhoven | Opladen |
| 22:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Zaterdag 6 april
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 11:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 13:15 | Houten | Bak eraf |
| 14:15 | Utrecht | Bak erop |
| 15:15 | Houten | Bak eraf Orca |
| 17:15 | Eindhoven | Bak eraf+Truck binnen |
Zondag 7 april
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 18:15 | Houten | Verwacht vertrek |
| 19:00 | Utrecht | Bak eraf |
| 21:30 | Houten | Bak erop |
| 23:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 8 april
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 13:00 | Eindhoven | Afladen+Vertrek |
| 15:15 | Tilburg | Afladen+Opladen |
| 21:45 | Eindhoven | Bak eraf+Truck binnen |
Twee-&Skiffhead + Aegir Lentesprint
26 Mrt 2019 12:02
Donderdag 28 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 18:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 19:00 | Tilburg | Opladen |
| 20:15 | Beatrix | Opladen |
| 22:30 | Eindhoven | Opladen Twee-&Skiffhead+BAL |
Vrijdag 29 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 09:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 11:15 | RIC | Afladen |
| 14:00 | Utrecht | Bak eraf (Orca opladen BAL)+Bak erop, Utrecht twee-&Skiffhead |
| 15:15 | RIC | Bak eraf |
| 16:15 | Utrecht | Bak erop |
| 19:00 | Groningen | Truck laten staan |
Zondag 31 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:15 | Groningen | Verwacht vertrek |
| 20:00 | Utrecht | Bak eraf |
| 22:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 1 april
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 13:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 14:45 | Utrecht | Bak erop |
| 15:45 | RIC | Bak eraf+Bak Utrecht erop |
| 17:00 | Utrecht | Bak eraf |
| 18:00 | RIC | Bak erop |
| 20:15 | Beatrix | Afladen |
| 22:30 | Tilburg | Afladen |
| 23:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Dinsdag 2 april
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 08:45 | Eindhoven | Bak buiten |
HNOT, TK Keulen(ThĂȘta) & TK Bosbaan(Vidar)
18 Mrt 2019 15:02
Donderdag 21 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:00 | Eindhoven | Opladen TK Keulen+HNOT |
| 21:15 | Tilburg | Bak eraf+Afladen HNOT |
| 23:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Vrijdag 22 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 9:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 11:15 | Keulen | Bak eraf |
| 14:30 | Tilburg | Bak erop |
| 16:45 | Bosbaan | Bak eraf |
| 19:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Zaterdag 23 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 14:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 15:30 | Keulen | Truck laten staan |
Zondag 24 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 22:00 | Keulen | Vertrek |
| 00:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 25 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 13:30 | Eindhoven | Bak eraf Keulen+Vertrek |
| 15:45 | Bosbaan | Bak erop |
| 19:00 | Tilburg | Afladen TK Bosbaan+Opladen HNOT |
| 22:45 | Eindhoven | Bak eraf+Truck binnen |
Dinsdag 26 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 12:00 | Eindhoven | Bak buiten |
Head of the River
12 Mrt 2019 14:55
Donderdag 14 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 19:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 20:00 | Tilburg | Opladen |
| 21:15 | Den Bosch | Opladen |
| 22:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Vrijdag 15 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 9:00 | Eindhoven | Opladen+Vertrek |
| 12:30 | RIC | Bak eraf |
| 13:45 | Utrecht | Bak erop (Viking) |
| 15:00 | RIC | Bak eraf |
| 17:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 17 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 18:45 | RIC | Verwacht vertrek |
| 19:45 | Utrecht | Bak eraf |
| 21:30 | RIC | Bak erop |
| 23:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 18 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 13:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 14:30 | Tilburg | Afladen |
| 15:45 | Beatrix | Afladen |
| 16:45 | Eindhoven | Bak eraf |
| 18:30 | Utrecht | Bak erop |
| 20:15 | Den Bosch | Afladen |
| 21:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Heineken Roeivierkamp
03 Mrt 2019 14:16
Donderdag 7 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 19:00 | Eindhoven | Opladen+Vertrek |
| 20:45 | Beatrix | Opladen |
| 22:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Vrijdag 8 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 9:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 11:15 | RIC | Bak eraf+boten afladen |
| 12:30 | Utrecht | Bak erop (Orca) |
| 13:45 | RIC | Bak eraf(Orca)+Lege bak erop |
| 16:00 | Vidar | Opladen |
| 19:30 | Viking | Opladen |
| 21:45 | RIC | Bak eraf |
| 00:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 10 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 19:00 | RIC | Verwacht vertrek |
| 20:00 | Utrecht | Bak eraf (Orca) |
| 21:45 | RIC | Bak erop (Viking&Vidar) |
| 00:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 11 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 14:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 15:00 | Tilburg | Afladen |
| 17:30 | Utrecht | Afladen |
| 20:15 | RIC | Opladen |
| 23:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Dinsdag 12 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 12:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 13:00 | Beatrix | Afladen |
| 13:30 | Eindhoven | Bak eraf |
TK Amstel (Vidar&ThĂȘta)
24 Feb 2019 16:58
Vrijdag 1 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 13:00 | Eindhoven | Opladen+Vertrek |
| 15:15 | Tilburg | Opladen |
| 18:15 | RIC | Bak eraf |
| 21:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 3 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 16:45 | Eindhoven | Vertrek |
| 19:00 | RIC | Bak erop |
| 22:15 | Tilburg | Afladen |
| 23:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 4 maart
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 19:00 | Eindhoven | Bak buiten |