Donderdag 28 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 20:00 | Eindhoven | Opladen |
Vrijdag 29 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 9:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 10:00 | Vidar | Opladen |
| 12:30 | Lijm en Cultuur | Bak af |
Zaterdag 30 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 18:45 | Lijm en Cultuur | Verwacht vertrek |
| 20:30 | Vidar | Afladen |
| 22:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 1 november
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:00 | Eindhoven | Bak buiten |
Donderdag 21 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 20:00 | Eindhoven | Opladen |
Vrijdag 22 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 9:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 11:15 | Bosbaan | Bak af |
| 13:45 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 24 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:45 | Bosbaan | Verwacht vertrek |
| 20:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 25 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:00 | Eindhoven | Bak buiten |
Donderdag 14 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 18:00 | Tilburg | Opladen |
| 20:45 | Beatrix | Opladen Tromp |
| 22:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Vrijdag 15 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 9:00 | Eindhoven | Tromp bak af + opladen Knorrestein |
| 12:30 | Enschede | Knorrestein bak af |
| 13:30 | Eindhoven | Opladen Tromp |
| 15:30 | Eindhoven | Tromp bak op |
| 17:30 | Viking | Opladen |
| 21:15 | t Galjoen | Opladen |
| 21:45 | Hilversum | Bak af |
| 00:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Zaterdag 16 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:15 | Enschede | Verwacht vertrek |
| 20:45 | Tilburg | Afladen |
| 22:00 | Eindhoven | Truck binnen |
Zondag 17 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 12:00 | Eindhoven | Afladen Knorrestein |
| 18:00 | Hilversum | Verwacht vertrek |
| 18:45 | t Galjoen | Afladen |
| 20:30 | Viking | Afladen |
| 23:15 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 18 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:30 | Eindhoven | Vertrek |
| 18:00 | Beatrix | Afladen |
| 19:15 | Tilburg | Afladen |
| 20:30 | Eindhoven | Bak buiten |
Donderdag 30 september
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 18:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 18:30 | Beatrix | Opladen |
| 19:45 | Eindhoven | Opladen + truck binnen |
Vrijdag 1 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 9:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 10:45 | Viking | Opladen |
| 12:30 | RIC | Afladen |
| 15:15 | Hilvarenbeek | Bak af |
| 16:30 | Eindhoven | Truck binnen |
Maandag 4 oktober
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 12:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 13:00 | Hilvarenbeek | Bak op |
| 15:30 | RIC | Opladen |
| 17:15 | Viking | Afladen |
| 20:00 | Vidar | Afladen |
| 21:15 | Beatrix | Afladen |
| 22:00 | Eindhoven | Truck binnen |
donderdag 23 september
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 16:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 17:00 | Vidar | Bak op |
| 18:30 | Den Bosch | Opladen |
| 20:15 | Eindhoven | Opladen+truck binnen |
vrijdag 24 september
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 9:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 10:45 | Viking | Opladen |
| 12:15 | t Galjoen | Opladen |
| 13:15 | Amersfoort | Afladen Eemhead |
| 14:45 | Skoll | Afladen Amstelbeker |
| 16:15 | Almere | Bak af |
| 18:45 | Eindhoven | Truck binnen |
zondag 26 september
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:30 | Skoll | Verwacht vertrek |
| 18:45 | t Galjoen | Afladen |
| 19:45 | Viking | Afladen |
| 22:15 | Eindhoven | Truck binnen |
maandag 27 september
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 17:00 | Eindhoven | Afladen + Vertrek |
| 18:45 | Den Bosch | Afladen |
| 19:45 | Vidar | Bak af |
| 21:00 | Eindhoven | Truck binnen |
vrijdag 17 september
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 16:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 17:00 | Vidar | Opladen |
| 20:00 | RIC | Bak af |
| 22:30 | Eindhoven | Truck binnen |
zondag 19 september
| Tijd | Plaats | Handeling |
| 15:00 | Eindhoven | Vertrek |
| 17:15 | RIC | Bak op |
| 20:30 | Vidar | Afladen |
| 21:45 | Eindhoven | Truck binnen |
